| H. | Csapat. | J | GY | D | V | Szettpont
|
Csapatpont
|
Bü | Pont | ||||
| 1. | Ferencvárosi TC - Női | 16 | 12 | 2 | 2 |
|
|
0 | 26 | ||||
| 2. | BKV Előre SC | 16 | 10 | 4 | 2 |
|
|
0 | 24 | ||||
| 3. | ZTE-ZÁÉV TK | 16 | 11 | 1 | 4 |
|
|
0 | 23 | ||||
| 4. | KÖFÉM SC (NŐI) | 16 | 10 | 1 | 5 |
|
|
0 | 21 | ||||
| 5. | Szombathely - Perenye TK | 16 | 10 | 0 | 6 |
|
|
0 | 20 | ||||
| 6. | KÖSZOLG SC - Női | 16 | 7 | 2 | 7 |
|
|
0 | 16 | ||||
| 7. | Tatabányai SC | 16 | 5 | 2 | 9 |
|
|
0 | 12 | ||||
| 8. | Rákoshegyi VSE - Női | 16 | 4 | 0 | 12 |
|
|
0 | 8 | ||||
| 9. | Dynamic Szinflex TSK | 16 | 3 | 1 | 12 |
|
|
0 | 7 | ||||
| 10. | Szolnoki MÁV SE - Női | 16 | 1 | 1 | 14 |
|
|
0 | 3 |
IFI:
| H. | Csapat. | J | GY | D | V | Szettpont
|
Csapatpont
|
Bü | Pont | ||||
| 1. | BKV Előre SC | 16 | 12 | 0 | 4 |
|
|
0 | 24 | ||||
| 2. | KÖFÉM SC (NŐI) | 16 | 12 | 0 | 4 |
|
|
0 | 24 | ||||
| 3. | KÖSZOLG SC - Női | 16 | 11 | 0 | 5 |
|
|
0 | 22 | ||||
| 4. | ZTE-ZÁÉV TK | 16 | 9 | 0 | 7 |
|
|
0 | 18 | ||||
| 5. | Ferencvárosi TC - Női | 16 | 9 | 0 | 7 |
|
|
0 | 18 | ||||
| 6. | Dynamic Szinflex TSK | 16 | 8 | 0 | 8 |
|
|
0 | 16 | ||||
| 7. | Tatabányai SC | 16 | 7 | 0 | 9 |
|
|
0 | 14 | ||||
| 8. | Szombathely - Perenye TK | 16 | 7 | 0 | 9 |
|
|
0 | 14 | ||||
| 9. | Rákoshegyi VSE - Női | 16 | 3 | 0 | 13 |
|
|
0 | 6 | ||||
| 10. | Szolnoki MÁV SE - Női | 16 | 2 | 0 | 14 |
|
|
0 | 4 |
a